カクテルの世界では、シンプルな言葉の中にも深い意味と歴史があります。
ここでは、初心者でも理解できるように、そしてプロのバーテンダーにも通じるように、カクテルに関する主要な用語を体系的にまとめました。
目次
カクテルとは
カクテル(Cocktail)とは、蒸留酒(スピリッツ)をベースに、ジュース・リキュール・シロップ・ビターズなどを組み合わせた混成飲料の総称です。
定義としては、1806年にアメリカで「スピリッツ・砂糖・水・ビターズを混ぜた刺激的な飲み物」とされたのが始まり。
現代では「複数の材料を混ぜたアルコール飲料」全般を指し、ノンアルコール版は「モクテル(Mocktail)」と呼ばれます。
ベースとなる酒類(スピリッツ)
カクテルの骨格を決めるのが「ベース(Base)」です。
風味や香りの特徴を理解すると、カクテル選びがぐっと楽しくなります。
| ベース | 特徴 | 代表的カクテル |
|---|---|---|
| ジン(Gin) | ジュニパーベリーなどのボタニカル香が特徴。 | マティーニ、ジントニック |
| ウォッカ(Vodka) | 無味無臭でどんな素材とも相性抜群。 | モスコミュール、ブラッディメアリー |
| ラム(Rum) | サトウキビ由来の甘く柔らかな風味。 | ダイキリ、モヒート |
| テキーラ(Tequila) | アガベ特有のスモーキーな香り。 | マルガリータ、テキーラサンライズ |
| ウイスキー(Whisky) | 熟成によるコクと樽香。 | ハイボール、マンハッタン |
| ブランデー(Brandy) | 果実の芳醇な香り。 | サイドカー、アレキサンダー |
副材料・ミキサーの用語
カクテルの味わいを彩る材料たちです。
リキュール(Liqueur)
果実・ハーブ・ナッツなどをスピリッツに浸して甘味を加えた酒。
例:カンパリ、コアントロー、マリブ、ベイリーズなど。
ミキサー(Mixer)
カクテルを割る飲料。
炭酸やジュース、トニックウォーターなどが該当します。
シロップ(Syrup)
甘味を調整するための砂糖液。
グレナデンシロップ(ザクロ風味)やガムシロップが代表的。
カクテルの製法(作り方のスタイル)
| 製法 | 説明 | 代表的なカクテル |
|---|---|---|
| ビルド(Build) | グラス内で直接注ぎ、軽く混ぜる。 | ジントニック、ハイボール |
| シェーク(Shake) | シェーカーで冷やしながら撹拌。味をまろやかに。 | マルガリータ、ダイキリ |
| ステア(Stir) | ミキシンググラスで静かに混ぜ、透明感を保つ。 | マティーニ、マンハッタン |
| ブレンド(Blend) | ブレンダーで氷ごと攪拌。フローズンスタイルに。 | ピニャコラーダ、フローズンダイキリ |
| レイヤー(Layering) | 比重差で液体を重ねる技法(※俗に“プース・カフェ”とも)。 | B-52、プースカフェ |
提供スタイル(Serving Style)
| スタイル | 特徴 |
|---|---|
| ロングドリンク(Long Drink) | 炭酸やジュースで割って量を多くするカクテル。200ml前後が一般的。例:モスコミュール |
| ショートドリンク(Short Drink) | アルコール度数が高めで、シェークまたはステア後に冷やして提供。例:マティーニ |
| オン・ザ・ロック(On the Rocks) | 氷を入れたグラスに酒を注ぐ飲み方。 |
| ストレート(=Neat) | 氷も水も加えず、常温でそのまま提供。 |
| アップ(=Up / Straight Up) | 冷やしてから氷を取り除き、カクテルグラスで提供。 |
グラスの種類
| グラス名 | 特徴・用途 |
|---|---|
| カクテルグラス | V字型のグラス(通称マティーニグラス)。ショートドリンク用。 |
| ロックグラス | 厚みのある円形グラス。ウイスキーやオン・ザ・ロック用。 |
| ハイボールグラス | 背の高い円筒形。炭酸系ロングカクテルに。 |
| コリンズグラス | ハイボールグラスより細長く、トムコリンズ系に多用。 |
| シャンパングラス(フルート型) | 泡を美しく見せるための縦長形状。 |
| ワイングラス | 香りを引き立てる膨らみのある形状。ワインカクテルにも使用。 |
バーテンダー用語・技法
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| フレア(Flair) | シェーカーやボトルを投げるパフォーマンス。 |
| ガーニッシュ(Garnish) | 飾り付けの果物・ハーブなど。 |
| スノースタイル(Snow Style) | グラス縁に塩や砂糖を付ける。塩=ソルトリム、砂糖=シュガーリム。 |
| トップアップ(Top Up) | 最後にソーダなどを注ぎ、グラスを満たす。 |
| マドリング(Muddle) | ハーブや果実を潰して香りを引き出す。例:モヒート |
| リンス(Rinse) | グラス内側に香りづけ程度に酒を回しかけ、余分を捨てる。 |
| フロート(Float) | 液体を静かに注いで表面に浮かせるテクニック。 |
| ジガー(Jigger) | 分量を計る計量器。1oz=約30mlが基準。 |
| ストレーナー(Strainer) | シェーク後の氷をこすための金属フィルター。ホーソン型・ジュレップ型などがある。 |
分量や英語表記の基礎知識
| 表記 | 意味 |
|---|---|
| dash | 数滴(約0.5〜1ml程度)。バーにより差がある。 |
| teaspoon(tsp) | 約5ml。カクテルでは軽量用語として使用。 |
| double | 通常の2倍量。国や店によって基準が異なる。 |
| neat | 常温・無氷・無加水。日本語の「ストレート」に相当。 |
| up / straight up | 冷やしてから氷を除いて提供。マティーニに多い。 |
まとめ:用語を知るとカクテルがもっと楽しくなる
カクテル用語を理解すれば、
- バーでの注文がスマートになる
- レシピの意味が正確にわかる
- 自分好みの味を設計できる
といった利点があります。
特に「ベース」「製法」「スタイル」の3つを押さえれば、ほとんどのカクテルを体系的に理解できます。
カクテルは科学であり、アートでもあります。
ぜひこの用語集を手がかりに、あなただけの一杯を探してみてください。
以上、カクテルの用語についてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
